Szkoły Średnie - dziewczęta - punktacja
| Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | LA 1 rzut | badminton | wioślarstwo | frisbee | ręczna | szachy | piłka nożna | tenis stołowy | siatkówka | koszykówka | strzelectwo | pływanie | LA 2 rzut | RAZEM |
| 1. | LO im. St. Małachowskiego | 13 | 5 | 11 | 15 | 3,5 | 11 | 5,5 | 13 | 15 | 9 | 13 | 114 | |||
| 2. | Zespół Szkół Centrum Edukacji | 15 | 15 | 15 | 11 | 2 | 13 | 7,5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 110,5 | |||
| 3. | III Liceum Ogólnokształcące | - | 9 | 7 | 9 | 7,5 | 15 | - | 11 | 5 | 15 | 15 | 93,5 | |||
| 4. | LO im. Wł. Jagiełły | - | 11 | 11 | 7 | 5,5 | 9 | 6,5 | 9 | 4 | 13 | 11 | 87 | |||
| 5. | Zespół Szkół Technicznych 70 | - | 7 | 13 | 13 | - | - | 2,5 | 5 | 7 | - | - | 47,5 | |||
| 6. | Akademickie Liceum Ogólnokształcące | - | 3 | - | - | 2,5 | - | - | 15 | 13 | - | - | 33,5 | |||
| 7. | VII Liceum Ogólnokształcące | - | - | - | - | 6,5 | - | - | - | 11 | - | - | 17,5 | |||
| 8. | Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 15 | |||
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące CN-B Feniks | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||
| 10. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich | - | 2 | - | - | 4,5 | - | 3,5 | - | - | - | - | 10 | |||
| 11. | Mazowieckie Technikum Innowacji | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - | 4,5 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK