Szkoły Podstawowe - chłopcy - punktacja
| -Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | badminton | unihokej | frisbee | koszykówka | ergowiosła | cztery ognie | nożna | siatkówka | tenis stołowy | ręczna | pływanie | LA | szachy | turniejada | RAZEM |
| 1. | Podstawowa Nr 20 | 22 | 26 | - | 7,5 | 18 | 12 | 6,5 | 13 | 12 | 28 | 145 | |||||
| 2. | Podstawowa Nr 22 | 22 | 28 | 24 | 4,5 | 26 | - | 1,5 | 9 | 7 | 20 | 142 | |||||
| 3. | Podstawowa Nr 6 | 24 | - | 13 | 6,5 | 13 | 20 | 2 | 4 | 22 | 9 | 113,5 | |||||
| 4. | Podstawowa Nr 23 | 7 | - | 4 | 2 | 26 | 7 | 2,5 | 15 | 18 | 26 | 107,5 | |||||
| 5. | Podstawowa Nr 12 | 9 | 18 | 24 | 3,5 | - | 14 | 0,5 | 7 | 4 | - | 80 | |||||
| 6. | Podstawowa Nr 18 | 10 | 18 | 15 | 2,5 | - | 16 | 5,5 | 3 | - | - | 70 | |||||
| 7. | Podstawowa Nr 15 | 3 | 13 | - | - | - | 12 | 4,5 | 5 | 20 | - | 57,5 | |||||
| 8. | Podstawowa Nr 3 | - | - | 12 | 5,5 | - | 30 | - | - | 9 | - | 56,5 | |||||
| 9. | Podstawowa Nr 16 | 4 | 11 | - | - | 13 | - | - | 1 | 6 | 20 | 55 | |||||
| 10. | Podstawowa Nr 21 | 5 | - | 12 | - | 22 | 12 | - | - | - | - | 51 | |||||
| 11. | Podstawowa Nr 11 | - | - | 19 | - | 5 | 6 | 3,5 | - | 15 | - | 48,5 | |||||
| 12. | Podstawowa Nr 5 | 14 | - | - | - | - | - | 7,5 | 2 | 22 | - | 45,5 | |||||
| 13. | Podstawowa Nr 14 | 15 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | 24 | |||||
| 14. | Podstawowa Nr 8 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 11 | - | - | 22 | |||||
| 15. | Podstawowa Nr 17 | 3 | - | 12 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 21 | |||||
| 16. | Ogólnokształcąca Muzyczna | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||
| 17. | Podstawowa Nr 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
| 18. | Profesor | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 19. | Podstawowa Nr 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK