Szkoły Podstawowe - chłopcy - punktacja
| -Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | badminton | unihokej | frisbee | koszykówka | ergowiosła | cztery ognie | nożna | siatkówka | tenis stołowy | ręczna | pływanie | LA | szachy | turniejada | RAZEM |
| 1. | Podstawowa Nr 22 | 22 | 28 | 24 | 4,5 | 26 | - | 1,5 | 33 | 7 | 20 | 16 | 15 | 197 | |||
| 2. | Podstawowa Nr 20 | 22 | 26 | - | 7,5 | 18 | 12 | 6,5 | 29 | 12 | 28 | - | 8 | 169 | |||
| 3. | Podstawowa Nr 23 | 7 | - | 4 | 2 | 26 | 7 | 2,5 | 35 | 18 | 26 | 26 | 2,5 | 156 | |||
| 4. | Podstawowa Nr 6 | 24 | - | 13 | 6,5 | 13 | 20 | 2 | 8 | 22 | 9 | - | 8 | 125,5 | |||
| 5. | Podstawowa Nr 21 | 5 | - | 12 | - | 22 | 12 | - | 14 | - | - | 26 | 6,5 | 97,5 | |||
| 6. | Podstawowa Nr 12 | 9 | 18 | 24 | 3,5 | - | 14 | 0,5 | 12 | 4 | - | - | 6,5 | 91,5 | |||
| 7. | Podstawowa Nr 16 | 4 | 11 | - | - | 13 | - | - | 7 | 6 | 20 | 26 | - | 87 | |||
| 8. | Podstawowa Nr 3 | - | - | 12 | 5,5 | - | 30 | - | 7 | 9 | - | 9 | - | 72,5 | |||
| 9. | Podstawowa Nr 18 | 10 | 18 | 15 | 2,5 | - | 16 | 5,5 | 3 | - | - | - | - | 70 | |||
| 10. | Podstawowa Nr 5 | 14 | - | - | - | - | - | 7,5 | 26 | 22 | - | - | - | 69,5 | |||
| 11. | Podstawowa Nr 15 | 3 | 13 | - | - | - | 12 | 4,5 | 5 | 20 | - | - | - | 57,5 | |||
| 12. | Podstawowa Nr 11 | - | - | 19 | - | 5 | 6 | 3,5 | 6 | 15 | - | - | - | 54,5 | |||
| 13. | Podstawowa Nr 8 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 23 | - | - | - | - | 34 | |||
| 14 | Podstawowa Nr 17 | 3 | - | 12 | - | - | 3 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 26 | |||
| 14. | Podstawowa Nr 14 | 15 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | 26 | |||
| 16. | Ogólnokształcąca Muzyczna | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | |||
| 17. | Profesor | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 8 | 12 | |||
| 18. | Podstawowa Nr 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | |||
| 19. | Podstawowa Nr 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 19. | Cogito | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK