Szkoły Podstawowe - dziewczęta - punktacja
| Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | badminton | unihokej | frisbee | koszykówka | ergowiosła | cztery ognie | siatkówka | tenis stołowy | nożna | ręczna | pływanie | LA | szachy | turniejada | RAZEM |
| 1. | Podstawowa Nr 20 | 30 | 28 | 3 | 7,5 | 22 | 6 | 6,5 | 12 | 26 | 141 | ||||||
| 2. | Podstawowa Nr 22 | 14 | 22 | 22 | 4,5 | 12 | - | 1,5 | 26 | 24 | 126 | ||||||
| 3. | Podstawowa Nr 23 | 7 | - | 5 | 2 | 20 | 6 | 2,5 | 26 | 26 | 94,5 | ||||||
| 4. | Podstawowa Nr 6 | 18 | - | 17 | 6,5 | - | 12 | 2 | 12 | 18 | 85,5 | ||||||
| 5. | Podstawowa Nr 21 | 7 | 9 | 16 | - | 30 | 20 | - | - | - | 82 | ||||||
| 6. | Podstawowa Nr 3 | - | - | 18 | 5,5 | - | 26 | - | 26 | - | 75,5 | ||||||
| 7. | Podstawowa Nr 12 | 5 | 20 | 22 | 3,5 | 7 | 10 | 0,5 | 6 | - | 74 | ||||||
| 8. | Podstawowa Nr 18 | 12 | 16 | - | 2,5 | - | 24 | 5,5 | - | - | 60 | ||||||
| 9. | Podstawowa Nr 16 | 4 | 8 | - | - | 17 | - | - | 11 | 9 | 49 | ||||||
| 10. | Podstawowa Nr 14 | 13 | - | 10 | - | - | 16 | - | 3 | - | 42 | ||||||
| 11. | Podstawowa Nr 15 | 7 | 20 | - | - | - | 2 | 4,5 | - | - | 33,5 | ||||||
| 12. | Podstawowa Nr 17 | 7 | - | 13 | - | - | 4 | 1 | 7 | - | 32 | ||||||
| 13. | Podstawowa Nr 8 | - | - | - | - | 11 | 10 | - | 9 | - | 30 | ||||||
| 14. | Ogólnokształcąca Muzyczna | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||
| 15. | Podstawowa Nr 1 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||
| 16. | Podstawowa Nr 5 | 5 | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | 12,5 | ||||||
| 17. | Podstawowa Nr 13 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | ||||||
| 18. | Podstawowa Nr 11 | - | - | - | - | - | 2 | 3,5 | - | - | 5,5 | ||||||
| 19. | Profesor | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK