Szkoły Podstawowe - dziewczęta - punktacja
| Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | badminton | unihokej | frisbee | koszykówka | ergowiosła | cztery ognie | siatkówka | tenis stołowy | ręczna | pływanie | nożna | LA | turniejada | RAZEM |
| 1. | Podstawowa Nr 20 | 30 | 28 | 3 | 7,5 | 22 | 6 | 6,5 | 12 | 26 | 9 | 8 | 17 | 30 | 205 | |
| 2. | Podstawowa Nr 22 | 14 | 22 | 22 | 4,5 | 12 | - | 1,5 | 26 | 24 | 16 | 15 | 10 | 10 | 177 | |
| 3. | Podstawowa Nr 23 | 7 | - | 5 | 2 | 20 | 6 | 2,5 | 26 | 26 | 22 | 2,5 | 14 | 14 | 147 | |
| 4. | Podstawowa Nr 21 | 7 | 9 | 16 | - | 30 | 20 | - | - | - | 15 | 6,5 | 16 | 13 | 132,5 | |
| 5. | Podstawowa Nr 6 | 18 | - | 17 | 6,5 | - | 12 | 2 | 12 | 18 | - | 8 | - | 17 | 110,5 | |
| 6. | Podstawowa Nr 12 | 5 | 20 | 22 | 3,5 | 7 | 10 | 0,5 | 6 | - | - | 6,5 | 9 | 8 | 97,5 | |
| 7. | Podstawowa Nr 16 | 4 | 8 | - | - | 17 | - | - | 11 | 9 | 28 | - | 17 | - | 94 | |
| 8. | Podstawowa Nr 18 | 12 | 16 | - | 2,5 | - | 24 | 5,5 | - | - | - | - | - | 18 | 78 | |
| 9. | Podstawowa Nr 3 | - | - | 18 | 5,5 | - | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | 75,5 | |
| 10. | Podstawowa Nr 17 | 7 | - | 13 | - | - | 4 | 1 | 7 | - | - | - | 22 | 2 | 56 | |
| 11. | Podstawowa Nr 8 | - | - | - | - | 11 | 10 | - | 9 | - | 13 | - | - | 11 | 54 | |
| 12. | Podstawowa Nr 14 | 13 | - | 10 | - | - | 16 | - | 3 | - | - | 2 | - | 9 | 53 | |
| 13. | Podstawowa Nr 15 | 7 | 20 | - | - | - | 2 | 4,5 | - | - | - | - | - | 7 | 40,5 | |
| 14. | Podstawowa Nr 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 15 | - | 27,5 | |
| 15. | Podstawowa Nr 1 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 27 | |
| 16. | Ogólnokształcąca Muzyczna | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 26 | |
| 17. | Profesor | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | - | - | 10 | |
| 18. | Podstawowa Nr 13 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 19. | Podstawowa Nr 11 | - | - | - | - | - | 2 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | 5,5 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK