Szkoły Średnie - chłopcy - punktacja
| Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | LA 1 rzut | koszykówka 3x3 | badminton | wioślarstwo | frisbee | szachy | piłka nożna | tenis stołowy | ręczna | siatkówka | strzelectwo | koszykówka | pływanie | LA 2 rzut | RAZEM |
| 1. | Zespół Szkół Centrum Edukacji | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 2 | 7,5 | 11 | 15 | 13 | 15 | 130,5 | ||||
| 2. | LO im. Wł. Jagiełły | 7 | 13 | 9 | 11 | 11 | 5,5 | 6,5 | 3 | 3 | 11 | 13 | 93 | ||||
| 3. | III Liceum Ogólnokształcące | - | 7 | 13 | 9 | 7 | 7,5 | - | 5 | 4 | 9 | 11 | 72,5 | ||||
| 4. | Zespół Szkół Technicznych 70 | - | 4 | 5 | 13 | 15 | - | 2,5 | 15 | 2 | 15 | - | 71,5 | ||||
| 5. | LO im. St. Małachowskiego | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3,5 | 5,5 | 4 | 5 | 7 | - | 60 | ||||
| 6. | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 9 | 43 | ||||
| 7. | ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie | 15 | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 9 | - | 4 | 42 | ||||
| 8. | Zakład Doskonalenia Zawodowego | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | 2 | 28 | ||||
| 9. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich | - | 2 | - | - | 5 | 4,5 | 3,5 | - | 11 | - | - | 26 | ||||
| 10. | VII Liceum Ogólnokształcące | - | - | 11 | - | - | 6,5 | - | 2 | - | - | 3 | 22,5 | ||||
| 11. | Mazowieckie Technikum Innowacji | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | 7 | - | - | 11,5 | ||||
| 12. | I Liceum Ogólnokształcące CN-B Feniks | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||
| 12. | Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 9 | ||||
| 14. | Akademickie Liceum Ogólnokształcące | - | 1 | 4 | - | - | 2,5 | - | 1 | - | - | - | 8,5 | ||||
| 15. | IV Liceum Ogólnokształcące | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK