Szkoły Średnie - chłopcy - punktacja
| Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | LA 1 rzut | koszykówka 3x3 | badminton | wioślarstwo | frisbee | szachy | piłka nożna | tenis stołowy | ręczna | siatkówka | koszykówka | strzelectwo | pływanie | LA 2 rzut | RAZEM |
| 1. | Zespół Szkół Centrum Edukacji | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 2 | 7,5 | 11 | 15 | 13 | 15 | 11 | 11 | 9 | 7 | 168,5 |
| 2. | LO im. Wł. Jagiełły | 7 | 13 | 9 | 11 | 11 | 5,5 | 6,5 | 3 | 3 | 11 | 13 | 15 | 7 | 13 | 13 | 141 |
| 3. | III Liceum Ogólnokształcące | - | 7 | 13 | 9 | 7 | 7,5 | - | 5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 5 | 15 | 11 | 116,5 |
| 4. | LO im. St. Małachowskiego | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3,5 | 5,5 | 4 | 5 | 7 | - | 5 | 15 | 7 | 5 | 92 |
| 5. | Zespół Szkół Technicznych 70 | - | 4 | 5 | 13 | 15 | - | 2,5 | 15 | 2 | 15 | - | 4 | - | - | 3 | 78,5 |
| 6. | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 9 | - | - | 15 | 58 | |
| 7. | ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie | 15 | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 9 | - | 4 | 3 | - | 11 | - | 56 |
| 8. | VII Liceum Ogólnokształcące | - | - | 11 | - | - | 6,5 | - | 2 | - | - | 3 | 9 | - | - | - | 31,5 |
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące CN-B Feniks | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 31 | |
| 10. | Zakład Doskonalenia Zawodowego | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | 2 | - | - | - | - | 28 |
| 11. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich | - | 2 | - | - | 5 | 4,5 | 3,5 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 12. | Akademickie Liceum Ogólnokształcące | - | 1 | 4 | - | - | 2,5 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 2 | 17,5 |
| 13. | Mazowieckie Technikum Innowacji | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 13,5 |
| 14. | Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | 13 |
| 15. | I Liceum Ogólnokształcące PUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 16. | IV Liceum Ogólnokształcące | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK