Szkoły Średnie - dziewczęta - punktacja
| Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | LA 1 rzut | badminton | ręczna | tenis stołowy | koszykówka | piłka nożna | wioślarstwo | frisbee | pływanie | siatkówka | LA 2 rzut | strzelectwo | RAZEM |
| 1. | Zespół Szkół Centrum Edukacji | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||||||
| 2. | LO im. St. Małachowskiego | 13 | 5 | 11 | 29 | ||||||||||
| 3. | LO im. Wł. Jagiełły | - | 11 | 11 | 22 | ||||||||||
| 4. | Zespół Szkół Technicznych 70 | - | 7 | 13 | 20 | ||||||||||
| 5. | III Liceum Ogólnokształcące | - | 9 | 7 | 16 | ||||||||||
| 6. | I Liceum Ogólnokształcące CN-B Feniks | - | 13 | - | 13 | ||||||||||
| 7. | Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości | - | 4 | - | 4 | ||||||||||
| 8. | Akademickie Liceum Ogólnokształcące | - | 3 | - | 3 | ||||||||||
| 9. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich | - | 2 | - | 2 | ||||||||||
| 10. | ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 10. | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 10. | VII Liceum Ogólnokształcące | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 10. | Zakład Doskonalenia Zawodowego | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 10. | Mazowieckie Technikum Innowacji | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 10. | IV Liceum Ogólnokształcące | - | - | - | 0 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK