Szkoły Średnie - chłopcy - punktacja
| Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | LA 1 rzut | koszykówka 3x3 | badminton | ręczna | tenis stołowy | koszykówka | piłka nożna | wioślarstwo | frisbee | pływanie | siatkówka | LA 2 rzut | strzelectwo | RAZEM |
| 1. | Zespół Szkół Centrum Edukacji | 13 | 11 | 15 | 15 | 54 | ||||||||||
| 2. | LO im. Wł. Jagiełły | 7 | 13 | 9 | 11 | 40 | ||||||||||
| 3. | III Liceum Ogólnokształcące | - | 7 | 13 | 9 | 29 | ||||||||||
| 4. | LO im. St. Małachowskiego | 11 | 5 | 3 | 7 | 26 | ||||||||||
| 5. | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 | 9 | 15 | - | - | 24 | ||||||||||
| 6. | Zespół Szkół Technicznych 70 | - | 4 | 5 | 13 | 22 | ||||||||||
| 6. | ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie | 15 | - | 7 | - | 22 | ||||||||||
| 8. | VII Liceum Ogólnokształcące | - | - | 11 | - | 11 | ||||||||||
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące CN-B Feniks | - | 9 | - | - | 9 | ||||||||||
| 10. | Akademickie Liceum Ogólnokształcące | - | 1 | 4 | - | 5 | ||||||||||
| 11. | Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości | - | 3 | - | - | 3 | ||||||||||
| 12. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich | - | 2 | - | - | 2 | ||||||||||
| 13. | Zakład Doskonalenia Zawodowego | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 13. | Mazowieckie Technikum Innowacji | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 13. | IV Liceum Ogólnokształcące | - | - | - | - | 0 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK