Szkoły Średnie - chłopcy - punktacja
Lp. | Szkoła | ręczna | tenis stołowy | koszykówka | piłka nożna | wioślarstwo | frisbee | pływanie | siatkówka | LA | strzelectwo | badminton | RAZEM |
1. | LO im. Wł. Jagiełły | 13 | 4 | 15 | 13 | 4 | 4,5 | 15 | 13 | 13 | 94,5 | ||
2. | Zespół Szkół Centrum Edukacji | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 6,5 | - | 15 | 9 | 85,5 | ||
3. | Zespół Szkół Technicznych 70 | 15 | 7 | 4 | 15 | 15 | - | 9 | 7 | 4 | 76 | ||
4. | III Liceum Ogólnokształcące | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2,5 | 13 | 11 | 7 | 68,5 | ||
5. | LO im. St. Małachowskiego | 5 | 3 | 13 | 4 | 7 | 2 | 7 | - | 5 | 46 | ||
6. | ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie | 9 | 7 | - | 11 | - | - | 11 | - | - | 38 | ||
7. | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 | - | 3 | - | - | 13 | - | - | 9 | 11 | 36 | ||
8. | VII Liceum Ogólnokształcące | - | - | 7 | 7 | - | 5,5 | - | 5 | - | 24,5 | ||
9. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich | - | 11 | - | - | 3 | 7,5 | - | - | 1 | 22,5 | ||
10. | Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości | - | - | - | - | 9 | - | 5 | 4 | 3 | 21 | ||
11. | Zakład Doskonalenia Zawodowego | - | 15 | - | 3 | - | - | - | - | - | 18 | ||
12. | I Liceum Ogólnokształcące CN-B Feniks | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | ||
13. | Akademickie Liceum Ogólnokształcące | - | - | 5 | 2 | - | 3,5 | - | - | 2 | 12,5 | ||
14. | Mazowieckie Technikum Innowacji | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | ||
15. | IV Liceum Ogólnokształcące | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK