Szkoły Średnie - chłopcy - punktacja
| Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | LA 1 rzut | koszykówka 3x3 | badminton | wioślarstwo | frisbee | szachy | ręczna | tenis stołowy | koszykówka | piłka nożna | pływanie | siatkówka | LA 2 rzut | strzelectwo | RAZEM |
| 1. | Zespół Szkół Centrum Edukacji | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 2 | 7,5 | 76,5 | ||||||||
| 2. | LO im. Wł. Jagiełły | 7 | 13 | 9 | 11 | 11 | 5,5 | 6,5 | 63 | ||||||||
| 3. | LO im. St. Małachowskiego | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3,5 | 5,5 | 44 | ||||||||
| 4. | III Liceum Ogólnokształcące | - | 7 | 13 | 9 | 7 | 7,5 | - | 43,5 | ||||||||
| 5. | Zespół Szkół Technicznych 70 | - | 4 | 5 | 13 | 15 | - | 2,5 | 39,5 | ||||||||
| 6. | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 24 | ||||||||
| 7. | ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie | 15 | - | 7 | - | - | - | - | 22 | ||||||||
| 8. | VII Liceum Ogólnokształcące | - | - | 11 | - | - | 6,5 | - | 17,5 | ||||||||
| 9. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich | - | 2 | - | - | 5 | 4,5 | 3,5 | 15 | ||||||||
| 10. | I Liceum Ogólnokształcące CN-B Feniks | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||
| 11. | Akademickie Liceum Ogólnokształcące | - | 1 | 4 | - | - | 2,5 | - | 7,5 | ||||||||
| 12. | Mazowieckie Technikum Innowacji | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| 13. | Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||
| 14. | Zakład Doskonalenia Zawodowego | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 14. | IV Liceum Ogólnokształcące | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK