Szkoły Podstawowe - dziewczęta - punktacja
| Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | badminton | unihokej | frisbee | koszykówka | ergowiosła | cztery ognie | tenis stołowy | nożna | siatkówka | ręczna | pływanie | LA | szachy | turniejada | RAZEM |
| 1. | Podstawowa Nr 20 | 30 | 28 | 3 | 7,5 | 9 | 6 | 6,5 | 90 | ||||||||
| 2. | Podstawowa Nr 22 | 14 | 22 | 22 | 4,5 | 7 | - | 1,5 | 71 | ||||||||
| 3. | Podstawowa Nr 21 | 7 | 9 | 16 | - | 15 | 20 | - | 67 | ||||||||
| 4. | Podstawowa Nr 12 | 5 | 20 | 22 | 3,5 | - | 10 | 0,5 | 61 | ||||||||
| 5. | Podstawowa Nr 18 | 12 | 16 | - | 2,5 | - | 24 | 5,5 | 60 | ||||||||
| 6. | Podstawowa Nr 6 | 18 | - | 17 | 6,5 | - | 12 | 2 | 55,5 | ||||||||
| 7. | Podstawowa Nr 3 | - | - | 18 | 5,5 | - | 26 | - | 49,5 | ||||||||
| 8. | Podstawowa Nr 14 | 13 | - | 10 | - | - | 16 | - | 39 | ||||||||
| 9. | Podstawowa Nr 15 | 7 | 20 | - | - | - | 2 | 4,5 | 33,5 | ||||||||
| 9. | Podstawowa Nr 23 | 7 | - | 5 | 2 | 11 | 6 | 2,5 | 33,5 | ||||||||
| 11. | Podstawowa Nr 16 | 4 | 8 | - | - | 13 | - | - | 25 | ||||||||
| 11. | Podstawowa Nr 17 | 7 | - | 13 | - | - | 4 | 1 | 25 | ||||||||
| 13. | Ogólnokształcąca Muzyczna | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||
| 14. | Podstawowa Nr 1 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | 13 | ||||||||
| 15. | Podstawowa Nr 5 | 5 | - | - | - | - | - | 7,5 | 12,5 | ||||||||
| 16. | Podstawowa Nr 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | ||||||||
| 17. | Podstawowa Nr 13 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | ||||||||
| 18. | Podstawowa Nr 11 | - | - | - | - | - | 2 | 3,5 | 5,5 | ||||||||
| 19. | Profesor | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK