Szkoły Podstawowe - dziewczęta - punktacja
| Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | badminton | unihokej | cztery ognie | tenis stołowy | ergowiosła | koszykówka | nożna | siatkówka | ręczna | pływanie | LA | szachy | frisbee | turniejada | RAZEM |
| 1. | Podstawowa Nr 20 | 30 | 28 | 58 | |||||||||||||
| 2. | Podstawowa Nr 22 | 14 | 22 | 36 | |||||||||||||
| 3. | Podstawowa Nr 18 | 12 | 16 | 28 | |||||||||||||
| 4. | Podstawowa Nr 15 | 7 | 20 | 27 | |||||||||||||
| 5. | Podstawowa Nr 12 | 5 | 20 | 25 | |||||||||||||
| 6. | Podstawowa Nr 6 | 18 | - | 18 | |||||||||||||
| 6. | Ogólnokształcąca Muzyczna | 13 | 5 | 18 | |||||||||||||
| 8. | Podstawowa Nr 21 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||
| 9. | Podstawowa Nr 14 | 13 | - | 13 | |||||||||||||
| 10. | Podstawowa Nr 16 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||
| 11. | Podstawowa Nr 23 | 7 | - | 7 | |||||||||||||
| 11. | Podstawowa Nr 17 | 7 | - | 7 | |||||||||||||
| 13. | Podstawowa Nr 5 | 5 | - | 5 | |||||||||||||
| 14. | Podstawowa Nr 1 | 2 | - | 2 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK