Szkoły Podstawowe - dziewczęta - punktacja
Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | badminton | unihokej | cztery ognie | tenis stołowy | egowiosła | koszykówka | siatkówka | ręczna | pływanie | nożna | LA | szachy | frisbee | turniejada | RAZEM |
1. | Podstawowa Nr 20 | 28 | 30 | - | 6,5 | 28 | 20 | 18 | 11 | - | 4,5 | 13 | 28 | 2,5 | 7,5 | 197 | |
2. | Podstawowa Nr 22 | 22 | 16 | 19 | 0,5 | 11 | 5 | 9 | 24 | 16 | 10 | 16 | 8 | - | 6,5 | 163 | |
3. | Podstawowa Nr 23 | - | 11 | 8 | 1,5 | 28 | 4 | 18 | 24 | 24 | 5,5 | 16 | 11 | - | 2 | 153 | |
4. | Podstawowa Nr 16 | 7 | 4 | - | 1 | 16 | 15 | 22 | 11 | 30 | 2 | 11 | 7 | - | - | 126 | |
5. | Podstawowa Nr 21 | 11 | - | 13 | 4,5 | - | 18 | 30 | - | 7 | 6,5 | 20 | 13 | - | - | 123 | |
6. | Podstawowa Nr 12 | 12 | 16 | 14 | 0,5 | 16 | 8 | 9 | 9 | - | 9 | 11 | 15 | - | 2,5 | 122 | |
7. | Podstawowa Nr 6 | 20 | - | 7 | 0,5 | 13 | 12 | - | 2 | - | 8,5 | 4 | 20 | 6,5 | 4,5 | 98 | |
8. | Podstawowa Nr 3 | 2 | - | 26 | 3,5 | - | 24 | - | 15 | 13 | - | - | - | 4,5 | 5,5 | 93,5 | |
9. | Podstawowa Nr 18 | 9 | 16 | 5 | 2,5 | 16 | 10 | - | - | - | 9 | - | 14 | - | 3,5 | 85 | |
10. | Podstawowa Nr 17 | 6 | - | 11 | 0,5 | - | 4 | - | 8 | - | 1 | 22 | 2 | 5,5 | - | 60 | |
11. | Podstawowa Nr 15 | - | 18 | 3 | 2 | - | 9 | 7 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 51 | |
12. | Podstawowa Nr 8 | - | - | - | - | - | 15 | 11 | - | 9 | - | - | 6 | 7,5 | - | 48,5 | |
13. | Podstawowa Nr 14 | 13 | - | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 3,5 | - | 9 | - | - | 35,5 | |
14. | Podstawowa Nr 11 | - | 9 | 2 | 5,5 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 29,5 | |
15. | Podstawowa Nr 1 | 1 | - | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 27 | |
16. | Ogólnokształcąca Muzyczna | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 25 | |
17. | Podstawowa Nr 5 | 1 | - | 5 | 7,5 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 24,5 | |
18. | Podstawowa Nr 13 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - | 5,5 | |
19. | Profesor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK