Szkoły Podstawowe - chłopcy - punktacja
Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | badminton | unihokej | cztery ognie | tenis stołowy | ergowiosła | koszykówka | nożna | siatkówka | ręczna | pływanie | LA | frisbee | turniejada | RAZEM |
1. | Podstawowa Nr 22 | 18 | 22 | 24 | 0,5 | 26 | 14 | 13 | 15 | 18 | 16 | 10 | 177,5 | |||
2. | Podstawowa Nr 20 | 24 | 26 | - | 6,5 | 30 | 15 | 9 | 13 | 11 | - | 4,5 | 152 | |||
3. | Podstawowa Nr 23 | 11 | 13 | 13 | 1,5 | 18 | 16 | 5 | 7 | 15 | 22 | 5,5 | 134 | |||
4. | Podstawowa Nr 21 | 22 | - | 5 | 24,5 | - | 17 | 15 | 3 | 4 | 30 | 6,5 | 108 | |||
5. | Podstawowa Nr 6 | 16 | 5 | 16 | 0,5 | 18 | 4 | 7 | - | 10 | - | 8,5 | 87 | |||
6. | Podstawowa Nr 12 | 6 | 20 | 3 | 0,5 | 18 | 16 | - | 9 | 1 | - | 9 | 82,5 | |||
7. | Podstawowa Nr 3 | 8 | - | 10 | 3,5 | - | 24 | - | - | 9 | 18 | - | 72,5 | |||
8. | Podstawowa Nr 15 | - | 22 | 2 | 2 | - | 15 | 4 | 5 | 16 | - | - | 71 | |||
9. | Podstawowa Nr 16 | 2 | 6 | - | 1 | 9 | 2 | 14 | 4 | 4 | 24 | 2 | 68 | |||
10. | Podstawowa Nr 17 | 8 | - | 22 | 0,5 | - | 5 | - | 11 | - | - | 1 | 58,5 | |||
11. | Podstawowa Nr 18 | 2 | 9 | 15 | 2,5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 9 | 48,5 | |||
12. | Podstawowa Nr 11 | - | - | 17 | 5,5 | - | - | 4 | - | 20 | - | - | 46,5 | |||
13. | Podstawowa Nr 5 | 9 | - | 8 | 7,5 | - | - | - | - | 11 | - | - | 35,5 | |||
14. | Podstawowa Nr 8 | - | - | - | - | - | 12 | 15 | - | 2 | - | - | 29 | |||
15. | Ogólnokształcąca Muzyczna | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 26 | |||
16. | Podstawowa Nr 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 15 | - | - | 24 | |||
17. | Podstawowa Nr 14 | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3,5 | 21,5 | |||
18. | Podstawowa Nr 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
18. | Podstawowa Nr 13 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||
20. | Profesor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK