Szkoły Podstawowe - chłopcy - punktacja
Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | badminton | unihokej | cztery ognie | tenis stołowy | ergowiosła | koszykówka | nożna | siatkówka | ręczna | pływanie | LA | szachy | frisbee | turniejada | RAZEM |
1. | Podstawowa Nr 22 | 18 | 22 | 24 | 0,5 | 26 | 14 | 13 | 43 | 18 | 16 | 10 | 13 | - | 6,5 | 225 | |
2. | Podstawowa Nr 20 | 24 | 26 | - | 6,5 | 30 | 15 | 9 | 35 | 11 | - | 4,5 | 24 | 2,5 | 7,5 | 208 | |
3. | Podstawowa Nr 23 | 11 | 13 | 13 | 1,5 | 18 | 16 | 5 | 23 | 15 | 22 | 5,5 | 15 | - | 2 | 167 | |
4. | Podstawowa Nr 21 | 22 | - | 5 | 24,5 | - | 17 | 15 | 4 | 4 | 30 | 6,5 | 13 | - | - | 122 | |
5. | Podstawowa Nr 6 | 16 | 5 | 16 | 0,5 | 18 | 4 | 7 | 4 | 10 | - | 8,5 | 18 | 6,5 | 4,5 | 120 | |
6. | Podstawowa Nr 12 | 6 | 20 | 3 | 0,5 | 18 | 16 | - | 19 | 1 | - | 9 | 10 | - | 2,5 | 105 | |
7. | Podstawowa Nr 3 | 8 | - | 10 | 3,5 | - | 24 | - | 11 | 9 | 18 | - | - | 4,5 | 5,5 | 93,5 | |
8. | Podstawowa Nr 15 | - | 22 | 2 | 2 | - | 15 | 4 | 9 | 16 | - | - | 11 | - | - | 86 | |
9. | Podstawowa Nr 16 | 2 | 6 | - | 1 | 9 | 2 | 14 | 8 | 4 | 24 | 2 | 2 | - | - | 74 | |
10. | Podstawowa Nr 17 | 8 | - | 22 | 0,5 | - | 5 | - | 14 | - | - | 1 | 3 | 5,5 | - | 70 | |
11. | Podstawowa Nr 18 | 2 | 9 | 15 | 2,5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 9 | 10 | - | 3,5 | 62 | |
12. | Podstawowa Nr 8 | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 9 | 2 | - | - | 15 | 7,5 | - | 60,5 | |
13. | Podstawowa Nr 11 | - | - | 17 | 5,5 | - | - | 4 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | 53,5 | |
14. | Podstawowa Nr 5 | 9 | - | 8 | 7,5 | - | - | - | 17 | 11 | - | - | - | - | - | 52,5 | |
15. | Podstawowa Nr 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | 31 | |
16. | Ogólnokształcąca Muzyczna | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 1 | - | - | 28 | |
17. | Podstawowa Nr 14 | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3,5 | 5 | - | - | 26,5 | |
18 | Podstawowa Nr 13 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3,5 | - | 7,5 | |
19. | Podstawowa Nr 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
20. | Profesor | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK