Szkoły Podstawowe - chłopcy - punktacja
| Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | badminton | unihokej | cztery ognie | tenis stołowy | ergowiosła | koszykówka | nożna | siatkówka | ręczna | pływanie | LA | szachy | frisbee | turniejada | RAZEM |
| 1. | Podstawowa Nr 22 | 22 | 28 | 50 | |||||||||||||
| 2. | Podstawowa Nr 20 | 22 | 26 | 48 | |||||||||||||
| 3. | Podstawowa Nr 18 | 10 | 18 | 28 | |||||||||||||
| 4. | Podstawowa Nr 12 | 9 | 18 | 27 | |||||||||||||
| 5. | Podstawowa Nr 6 | 24 | - | 24 | |||||||||||||
| 6. | Podstawowa Nr 15 | 3 | 13 | 16 | |||||||||||||
| 7. | Podstawowa Nr 14 | 15 | - | 15 | |||||||||||||
| 7. | Podstawowa Nr 16 | 4 | 11 | 15 | |||||||||||||
| 9. | Podstawowa Nr 5 | 14 | - | 14 | |||||||||||||
| 10. | Ogólnokształcąca Muzyczna | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 11. | Podstawowa Nr 23 | 7 | - | 7 | |||||||||||||
| 12. | Podstawowa Nr 21 | 5 | - | 5 | |||||||||||||
| 13. | Podstawowa Nr 17 | 3 | - | 3 | |||||||||||||
| 14. | Podstawowa Nr 1 | 2 | - | 2 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK