Szkoły Podstawowe - chłopcy - punktacja
| Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | badminton | unihokej | frisbee | koszykówka | ergowiosła | cztery ognie | tenis stołowy | nożna | siatkówka | ręczna | pływanie | LA | szachy | turniejada | RAZEM |
| 1. | Podstawowa Nr 22 | 22 | 28 | 24 | 4,5 | 13 | - | 1,5 | 93 | ||||||||
| 2. | Podstawowa Nr 20 | 22 | 26 | - | 7,5 | 7 | 12 | 6,5 | 81 | ||||||||
| 3. | Podstawowa Nr 6 | 24 | - | 13 | 6,5 | 4 | 20 | 2 | 69,5 | ||||||||
| 4. | Podstawowa Nr 12 | 9 | 18 | 24 | 3,5 | - | 14 | 0,5 | 69 | ||||||||
| 5. | Podstawowa Nr 18 | 10 | 18 | 15 | 2,5 | - | 67 | ||||||||||
| 6 | Podstawowa Nr 3 | - | - | 12 | 5,5 | - | 30 | - | 47,5 | ||||||||
| 7. | Podstawowa Nr 21 | 5 | - | 12 | - | 15 | 12 | - | 44 | ||||||||
| 8. | Podstawowa Nr 23 | 7 | - | 4 | 2 | 11 | 7 | 2,5 | 33,5 | ||||||||
| 9. | Podstawowa Nr 15 | 3 | 13 | - | - | - | 12 | 4,5 | 32,5 | ||||||||
| 10. | Podstawowa Nr 11 | - | - | 19 | - | - | 6 | 3,5 | 28,5 | ||||||||
| 11. | Podstawowa Nr 16 | 4 | 11 | - | - | 9 | - | - | 24 | ||||||||
| 12. | Podstawowa Nr 5 | 14 | - | - | - | - | - | 7,5 | 21,5 | ||||||||
| 13. | Podstawowa Nr 14 | 15 | - | 1 | - | - | 5 | - | 21 | ||||||||
| 14. | Podstawowa Nr 17 | 3 | - | 12 | - | - | 3 | 1 | 19 | ||||||||
| 15. | Podstawowa Nr 8 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 11 | ||||||||
| 16. | Ogólnokształcąca Muzyczna | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||
| 17. | Podstawowa Nr 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | ||||||||
| 18. | Profesor | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||||||
| 19. | Podstawowa Nr 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK