Tabela
| Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | badminton | unihokej | cztery ognie | tenis stołowy | egowiosła | koszykówka | ręczna | siatkówka | frisbee | nożna | LA | pływanie | turniejada | RAZEM |
| 1. | Podstawowa Nr 20 | 28 | 30 | - | 6,5 | 28 | 20 | 11 | 123,5 | |||||||
| 2. | Podstawowa Nr 22 | 22 | 16 | 19 | 0,5 | 11 | 5 | 5 | 78,5 | |||||||
| 3. | Podstawowa Nr 12 | 12 | 16 | 14 | 0,5 | 16 | 8 | - | 66,5 | |||||||
| 4. | Podstawowa Nr 23 | - | 11 | 8 | 1,5 | 28 | 4 | 13 | 65,5 | |||||||
| 5. | Podstawowa Nr 21 | 11 | - | 13 | 4,5 | - | 18 | 15 | 61,5 | |||||||
| 6. | Podstawowa Nr 18 | 9 | 16 | 5 | 2,5 | 16 | 10 | - | 58,5 | |||||||
| 7. | Podstawowa Nr 3 | 2 | - | 26 | 3,5 | - | 24 | - | 55,5 | |||||||
| 8. | Podstawowa Nr 6 | 20 | - | 7 | 0,5 | 13 | 12 | - | 52,5 | |||||||
| 9. | Podstawowa Nr 16 | 7 | 4 | - | 1 | 16 | 15 | 9 | 52 | |||||||
| 10. | Podstawowa Nr 15 | - | 18 | 3 | 2 | - | 9 | 7 | 39 | |||||||
| 11. | Podstawowa Nr 14 | 13 | - | 9 | - | - | - | - | 22 | |||||||
| 12. | Podstawowa Nr 17 | 6 | - | 11 | 0,5 | 4 | - | - | 21,5 | |||||||
| 13. | Podstawowa Nr 11 | - | 9 | 2 | 5,5 | - | - | - | 16,5 | |||||||
| 14. | Muzyczna | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 16 | |||||||
| 15. | Podstawowa Nr 8 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | |||||||
| 16. | Podstawowa Nr 5 | 1 | - | 5 | 7,5 | - | - | - | 13,5 | |||||||
| 17. | Podstawowa Nr 1 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 11 | |||||||
| 18. | Podstawowa Nr 13 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Lp. | Szkoła | sztafetowe biegi | badminton | unihokej | cztery ognie | tenis stołowy | egowiosła | koszykówka | ręczna | siatkówka | frisbee | nożna | LA | pływanie | turniejada | RAZEM |
| 1. | Podstawowa Nr 22 | 18 | 22 | 24 | 0,5 | 26 | 14 | 13 | 117,5 | |||||||
| 2. | Podstawowa Nr 20 | 24 | 26 | - | 6,5 | 30 | 15 | 9 | 110,5 | |||||||
| 3. | Podstawowa Nr 23 | 11 | 13 | 13 | 1,5 | 18 | 16 | 5 | 77,5 | |||||||
| 4. | Podstawowa Nr 6 | 16 | 5 | 16 | 0,5 | 18 | 4 | 7 | 66,5 | |||||||
| 5. | Podstawowa Nr 12 | 6 | 20 | 3 | 0,5 | 18 | 16 | - | 63,5 | |||||||
| 5. | Podstawowa Nr 21 | 22 | - | 5 | 24,5 | - | 17 | 15 | 63,5 | |||||||
| 7. | Podstawowa Nr 3 | 8 | - | 10 | 3,5 | - | 24 | - | 45,5 | |||||||
| 8. | Podstawowa Nr 15 | - | 22 | 2 | 2 | - | 15 | 4 | 45 | |||||||
| 9. | Podstawowa Nr 18 | 2 | 9 | 15 | 2,5 | 5 | 6 | - | 39,5 | |||||||
| 10. | Podstawowa Nr 17 | 8 | - | 22 | 0,5 | - | 5 | - | 35,5 | |||||||
| 11. | Podstawowa Nr 16 | 2 | 6 | - | 1 | 9 | 2 | 11 | 31 | |||||||
| 12. | Podstawowa Nr 5 | 9 | - | 8 | 7,5 | - | - | - | 24,5 | |||||||
| 13. | Podstawowa Nr 11 | - | - | 17 | 5,5 | - | - | - | 22,5 | |||||||
| 14. | Muzyczna | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 17 | |||||||
| 15. | Podstawowa Nr 14 | 9 | - | 5 | - | - | - | - | 14 | |||||||
| 16. | Podstawowa Nr 8 | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |||||||
| 17. | Podstawowa Nr 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 17. | Podstawowa Nr 13 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Lp. | Szkoła | ręczna | tenis stołowy | koszykówka | siatkówka | frisbee | piłka nożna | wioślarstwo | LA | pływanie | RAZEM |
| 1. | LO im. St. Małachowskiego | 13 | 15 | | | 28 | |||||
| 2. | III Liceum Ogólnokształcące | 15 | 11 | | | 26 | |||||
| 3. | LO im. Wł. Jagiełły | 9 | 13 | | | 22 | |||||
| 4. | Zespół Szkół Centrum edukacji | 11 | 9 | | | 20 | |||||
| 5. | Zespół Szkół Technicznych 70 | - | 7 | | | 7 | |||||
| 6. | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 | - | 5 | | | 5 |
| Lp. | Szkoła | ręczna | tenis stołowy | koszykówka | siatkówka | frisbee | piłka nożna | wioślarstwo | LA | pływanie | RAZEM |
| 1. | Zespół Szkół Centrum edukacji | 11 | 13 | | | | | | | | 24 |
| 2. | Zespół Szkół Technicznych 70 | 15 | 7 | | | | | | | | 22 |
| 3. | LO im. Wł. Jagiełły | 13 | 4 | | | | | | | | 17 |
| 4. | ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie | 9 | 7 | | | | | | | | 16 |
| 4. | III Liceum Ogólnokształcące | 7 | 9 | | | | | | | | 16 |
| 6. | Zakład Doskonalenia Zawodowego | - | 15 | | | | | | | | 15 |
| 7. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich | - | 11 | 11 | |||||||
| 8. | LO im. St. Małachowskiego | 5 | 3 | 8 | |||||||
| 9. | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 | - | 3 | 3 |
Wykonanie strony: MOSIR PŁOCK